Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
INDU GUSAR | 30095 | 10 | 6 | MATHU GUSAR | YALI GUSAR | 04/04/2025 |
ROSHAN TAMIN | 52817 | 174 | 8 | GIARO JARJORI | YANIA JEKE | 02/04/2025 |
GANI SINGKOM | 52816 | 152 | 8 | TAGA SINGKOM | SANGEETA SINGKOM | 02/04/2025 |
NINGKI GAMNU | 52815 | 319 | 3 | TANING GAMNU | MINA GAMNU | 02/04/2025 |
TAMAN LUSI TAMIN | 52814 | 36 | 7 | TAPA LUSI SORUM | YAGIAM LUSI SORUM | 02/04/2025 |
TAISON NALO | 52813 | 186 | 7 | KAMPAK NALO | KAMTU RAI | 01/04/2025 |
BOOMJON MARGING | 52812 | 22 | 6 | TABU MARGING | YAJUM MARGING | 01/04/2025 |
GUMIN POCHAK | 52811 | 151 | 9 | TAPOR POCHAK | YANIO POCHAK | 29/03/2025 |
TUTEN YEKAR | 52810 | 243 | 5 | NATU YEKAR | DUPI YEKAR | 29/03/2025 |
ABO SINGKOM | 52809 | 98 | 9 | TADO SINGKOM | HELINA SINGKOM | 28/03/2025 |
NYAI MAYING | 52808 | 165 | 9 | TOKNIA DARBA | YALILI MAYING | 28/03/2025 |
TAPU KAMSAR | 52807 | 121 | 9 | TAW KAMSAR | YAPAR KAMSAR | 28/03/2025 |
WUKEL TAMIN | 52806 | 320 | 3 | TAW LERIAK | MENIAK LERIAK | 28/03/2025 |
TADU JEKE | 52805 | 220 | 5 | TALO JEKE | YAW JEKE | 28/03/2025 |
ZINKIL EYUM | 52804 | 204 | 8 | TAJIN EYUM | YAPAR EYUM | 28/03/2025 |
THOMSON BAJA | 52803 | 330 | 3 | TAYA BAJA | ANIA BAJA | 28/03/2025 |
KAMINI DIGNIUM | 52802 | 267 | 4 | TAKA DIGNIUM | YANIA DIGNIUM | 27/03/2025 |
TERMI ROPUK | 52801 | 399 | 3 | LITER ROPUK | YAPU | 27/03/2025 |
BUSH CHEKE | 30100 | 348 | 3 | TABU CHEKE | YASHI CHEKE | 27/03/2025 |
JUMMAR YINYO | 30099 | 317 | 3 | TAJUM YINYO | YAPE GUSAR YINYO | 27/03/2025 |
NAMDAK MARA | 30098 | 61 | 8 | IENAM MARA | YAPA MARA | 27/03/2025 |
KL. ASHWIN KARTHICK | 30097 | 322 | 4 | M. KARUPPIAH | LATHAK | 27/03/2025 |
MANVI TOMAR | 30096 | 424 | 3 | RAJENDRA SINGH TOMAR | VIMLESH DEVI | 20/03/2025 |
DAPI TAMIN | 30081 | 114 | 9 | TADA PUTE | MENIA PUTE | 11/06/2024 |
DAMKAR LERIAK | 30080 | 105 | 9 | TADAM LERIAK | YAPI LERIAK | 03/06/2024 |
KOLOM MARBOM | 30077 | 166 | 9 | NYOKO MARBOM | LARIK MARBOM | 07/05/2024 |
LAXMI MARA | 30076 | 97 | 9 | TARJA MARA | YACHI MARA | 02/05/2024 |
YAPI DIGNIUM TAMIN | 30075 | 130 | 9 | PAW DIGNIUM | YAJIT DIGNIUM | 30/04/2024 |
ROHIT GAMNU | 30070 | 167 | 9 | TACHUNG GAMNU | YADE GAMNU | 10/04/2024 |
DIBRO JYOTI BORUAH | 30066 | 66 | 9 | DHARMESHWAR BORUAH | NIKUN BORUAH | 30/03/2024 |
AKKU DUKKU RAJI | 30065 | 60 | 9 | LARSOK RAJI | YANI RAJI | 30/03/2024 |
PORMIS DEBOM TAMIN | 30057 | 135 | 9 | TAPUR DEBOM | YATI DEBOM | 27/03/2024 |
PORPAM DEBOM TAMIN | 30056 | 134 | 8 | TAPUR DEBOM | YATI DEBOM | 27/03/2024 |
LUMIN DUBI | 30060 | 75 | 8 | LALUM JERAM | BINIA JERAM | 27/03/2024 |
TATO NALO | 30084 | 101 | 8 | TAPEK NALO | MEENA NALO | 27/06/2024 |
JISCKSON SIKOM | 30082 | 79 | 8 | TAJI BATAK | YANING DUPIT BATAK | 25/06/2024 |
NIAMAR GIBA | 30053 | 29 | 7 | TANIA GIBA | NILU GIBA | 27/03/2024 |
KARSOOM GONGO | 30068 | 31 | 7 | TAKAR GONGO | YAMA SIKOM GONGO | 09/04/2024 |
N. MIKYIR GAMEH | 30073 | 191 | 7 | DAMIK GAMEH | DAMPI JERAM GAMEH | 23/04/2024 |
YARI DONG | 30074 | 137 | 7 | MIRME DONG | YAPPA DONG | 30/04/2024 |
JULLEX MARA | 30072 | 14 | 6 | DIKJU MARA | YADE MARA | 16/04/2024 |
LIMBOM LERIAK TAMIN | 30067 | 09 | 6 | TALIN LERIAK | AMA LERIAK | 04/04/2024 |
DUTAR TAMIN | 30055 | 207 | 6 | JEDU LERIAK TAMIN | YAPI LERIAK | 27/03/2024 |
PIKMI NYOKIR | 30062 | 224 | 5 | TAMAN NYOKIR | YANAM NYOKIR | 28/03/2024 |
KUTHE SIKOM | 30079 | 296 | 4 | TAKU SIKOM | YANGAM SIKOM | 30/05/2024 |
BOMJEN SIGA | 30078 | 227 | 4 | RIBOM SIGA | YANE SINDHU SIGA | 30/04/2024 |
GAMDE DAGAM | 30061 | 285 | 4 | TAGAM DAGAM | YAMI DAGAM | 18/03/2024 |
ANAYA ABHIVANTH | 30059 | 353 | 4 | NARESH KUMAR | SANTOSH | 27/03/2024 |
LIANA YIGAM | 30064 | 344 | 3 | MARLI MARO | RIJUM EKKE MARO | 30/03/2024 |
PARI BAGE | 30069 | 388 | 3 | MUKPE BAGE | LT. LUKNGA NYOKIA BAGE | 28/03/2024 |
NANGKI NALO | 30069 | 388 | 2 | MARA NALO | YAPIT NALO | 10/04/2024 |
RONGAM MARA | 30054 | 420 | 2 | BIRO MARA | YANI MARA | 27/03/2024 |
Archive